公共基础课部历年教师指导学生学科竞赛获奖一览表
发布时间 : 2024-12-30点击量 : [5662]
2017-2020教师指导学生学科竞赛获奖一览表
序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 韩旺 | 2017年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2 | 刘鹏 | 2018年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
3 | 刘鹏 | 2019年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
4 | 刘湘钰、刘小园、刘思佳 | 2019年全国大学生数学建模竞赛(湖南) | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
5 | 刘湘钰、刘小园、刘思佳 | 2020年全国大学生数学建模竞赛(湖南) | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2021年教师指导大学生学科竞赛一览表
序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 刘娜、瞿昕蕾、朱国梁 | 2021年全国大学生数学建模竞赛(湖南) | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2 | 张子佳 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 湖南省教育厅 |
3 | 凌静玉 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
4 | 彭云喆 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
5 | 阳重明 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
6 | 王珊 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
7 | 肖龙华 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
8 | 陈佳怡 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
9 | 邓子童 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
10 | 李琼 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
11 | 许思雨 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
12 | 雷青 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
13 | 曾彦星 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
14 | 陈佳 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
15 | 李星霖 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2022年教师指导学生学科竞赛一览表
序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 阳重明 | 2022年湖南省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2 | 陈佳 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 湖南省教育厅 |
3 | 王俊权 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
4 | 张启智 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
5 | 易忠 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
6 | 邓子童 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
7 | 孟淋淇 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
8 | 李阳 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
9 | 吴婧璇 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
10 | 阳重明 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
11 | 凌静玉 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
12 | 唐灵柯 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
13 | 许思雨 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
14 | 肖化管 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
15 | 李星霖 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
16 | 胡淑畅 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
17 | 陈佳怡 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
18 | 曾彦星 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
19 | 邓文洁 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
20 | 周森 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
21 | 刘奥军 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
22 | 周凯 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
23 | 郑际旺 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
24 | 肖龙华 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
25 | 魏杰 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
26 | 周汝涛 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
27 | 李琼 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
28 | 万检 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
29 | 王学瑶 | 2022年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
30 | 陈佳 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 一等奖 | 中国数学会 |
31 | 王俊权 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
32 | 张启智 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
33 | 易忠 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
34 | 邓子童 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
35 | 孟淋淇 | 2022年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
2023年教师指导学生学科竞赛获奖一览表
序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 唐灵柯 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 湖南省教育厅 |
2 | 秦沐霄 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 湖南省教育厅 |
3 | 王俊权 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
4 | 肖化管 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
5 | 邓文洁 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
6 | 陈佳怡 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
7 | 陈佳 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
8 | 易忠 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
9 | 张启智 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
10 | 罗雪银 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
11 | 李煜 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
12 | 周紫英 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
13 | 阳重明 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
14 | 邓子童 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
15 | 岳森林 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
16 | 黄亚辉 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
17 | 李阳 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
18 | 李文武 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
19 | 张容 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
20 | 周汝涛 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
21 | 雷青 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
22 | 陈文豪 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
23 | 胡淑畅 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
24 | 胡洁 | 2023年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
25 | 阳重明 | 2023年湖南省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
26 | 唐灵柯 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 一等奖 | 中国数学会 |
27 | 秦沐霄 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 一等奖 | 中国数学会 |
28 | 王俊权 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
29 | 肖化管 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
30 | 罗雪银 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
31 | 邓文洁 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
32 | 陈佳怡 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
33 | 陈佳 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
34 | 易忠 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
35 | 张启智 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
36 | 周紫英 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
37 | 阳重明 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
38 | 李煜 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
39 | 胡淑畅 | 2023年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
2024年教师指导学生学科竞赛获奖一览表
序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 雷浩文 | 2024年湖南省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
2 | 肖化管 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 湖南省教育厅 |
3 | 罗灿 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
4 | 唐峥嵘 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
5 | 李煜 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 湖南省教育厅 |
6 | 黄亚辉 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
7 | 李文武 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
8 | 岳森林 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
9 | 张容 | 2024年湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 湖南省教育厅 |
10 | 肖化管 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 一等奖 | 中国数学会 |
11 | 罗灿 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
12 | 唐峥嵘 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
13 | 李煜 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 二等奖 | 中国数学会 |
14 | 黄亚辉 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
15 | 李文武 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
16 | 岳森林 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |
17 | 张容 | 2024年全国大学生数学竞赛(湖南) | 三等奖 | 中国数学会 |