2024届毕业生求职创业补贴公示表

2023年10月16日   点击人次: 1545   

2024届毕业生求职创业补贴公示表
学校名称: 18新利在线登陆 填报日期:      2023年10月16日
序号 毕业年度 院系 姓名 性别 申请补贴金额(元) 困难类型
1 2024 交通运输工程学院 龙世民 1500 获得国家助学贷款
2 2024 交通运输工程学院 刘星 1500 获得国家助学贷款
3 2024 交通运输工程学院 顾明 1500 获得国家助学贷款
4 2024 交通运输工程学院 李嘉杰 1500 获得国家助学贷款
5 2024 交通运输工程学院 肖思洁 1500 获得国家助学贷款
6 2024 交通运输工程学院 向海涛 1500 获得国家助学贷款
7 2024 交通运输工程学院 彭慧 1500 获得国家助学贷款
8 2024 交通运输工程学院 梁艺严 1500 获得国家助学贷款
9 2024 交通运输工程学院 张愫 1500 获得国家助学贷款
10 2024 交通运输工程学院 肖念恩 1500 获得国家助学贷款
11 2024 交通运输工程学院 鲁剑鹏 1500 获得国家助学贷款
12 2024 交通运输工程学院 程美月 1500 获得国家助学贷款
13 2024 交通运输工程学院 刘奇龙 1500 获得国家助学贷款
14 2024 交通运输工程学院 聂姝 1500 获得国家助学贷款
15 2024 交通运输工程学院 谭蓥丽 1500 获得国家助学贷款
16 2024 交通运输工程学院 石达 1500 低保家庭
17 2024 交通运输工程学院 王婷婷 1500 获得国家助学贷款
18 2024 交通运输工程学院 毛超贤 1500 获得国家助学贷款
19 2024 交通运输工程学院 刘靖鹏 1500 获得国家助学贷款
20 2024 交通运输工程学院 杨长波 1500 获得国家助学贷款
21 2024 交通运输工程学院 刘朕铭 1500 获得国家助学贷款
22 2024 交通运输工程学院 乐建辉 1500 获得国家助学贷款
23 2024 交通运输工程学院 伍锡超 1500 获得国家助学贷款
24 2024 交通运输工程学院 田中亮 1500 获得国家助学贷款
25 2024 交通运输工程学院 何兴鹏 1500 获得国家助学贷款
26 2024 交通运输工程学院 蒋杰 1500 获得国家助学贷款
27 2024 交通运输工程学院 张明海 1500 获得国家助学贷款
28 2024 交通运输工程学院 谭政 1500 获得国家助学贷款
29 2024 交通运输工程学院 张子晗 1500 获得国家助学贷款
30 2024 交通运输工程学院 廖志超 1500 获得国家助学贷款
31 2024 交通运输工程学院 王逸涵 1500 获得国家助学贷款
32 2024 交通运输工程学院 熊礼 1500 获得国家助学贷款
33 2024 交通运输工程学院 曹宇航 1500 获得国家助学贷款
34 2024 交通运输工程学院 李广东 1500 获得国家助学贷款
35 2024 交通运输工程学院 马小龙 1500 获得国家助学贷款
36 2024 交通运输工程学院 周俊杰 1500 获得国家助学贷款
37 2024 交通运输工程学院 伏尔康 1500 获得国家助学贷款
38 2024 交通运输工程学院 黄俊杰 1500 获得国家助学贷款
39 2024 交通运输工程学院 邓子童 1500 获得国家助学贷款
40 2024 交通运输工程学院 马东 1500 获得国家助学贷款
41 2024 交通运输工程学院 杨明锟 1500 获得国家助学贷款
42 2024 交通运输工程学院 王晋平 1500 获得国家助学贷款
43 2024 交通运输工程学院 肖磊 1500 获得国家助学贷款
44 2024 交通运输工程学院 刘欢 1500 获得国家助学贷款
45 2024 交通运输工程学院 胡成梁 1500 获得国家助学贷款
46 2024 交通运输工程学院 曹文惠 1500 获得国家助学贷款
47 2024 交通运输工程学院 彭凯歌 1500 获得国家助学贷款
48 2024 交通运输工程学院 梁臣 1500 获得国家助学贷款
49 2024 交通运输工程学院 谌欧阳 1500 获得国家助学贷款
50 2024 交通运输工程学院 吴桐 1500 获得国家助学贷款
51 2024 交通运输工程学院 王强 1500 获得国家助学贷款
52 2024 交通运输工程学院 陈相吉 1500 获得国家助学贷款
53 2024 交通运输工程学院 曾纪泉 1500 获得国家助学贷款
54 2024 交通运输工程学院 廖蕾 1500 获得国家助学贷款
55 2024 交通运输工程学院 赵凯凤 1500 获得国家助学贷款
56 2024 交通运输工程学院 谭松辉 1500 获得国家助学贷款
57 2024 交通运输工程学院 刘卉 1500 获得国家助学贷款
58 2024 交通运输工程学院 王文静 1500 获得国家助学贷款
59 2024 交通运输工程学院 朱立娇 1500 获得国家助学贷款
60 2024 交通运输工程学院 刘彩云 1500 获得国家助学贷款
61 2024 交通运输工程学院 喻训强 1500 获得国家助学贷款
62 2024 交通运输工程学院 王妍 1500 获得国家助学贷款
63 2024 交通运输工程学院 杨孝彬 1500 获得国家助学贷款
64 2024 交通运输工程学院 李榕祺 1500 获得国家助学贷款
65 2024 交通运输工程学院 雷柏鸿 1500 获得国家助学贷款
66 2024 交通运输工程学院 扈庆陵 1500 获得国家助学贷款
67 2024 交通运输工程学院 娄宗文 1500 获得国家助学贷款
68 2024 交通运输工程学院 陈俊武 1500 获得国家助学贷款
69 2024 交通运输工程学院 刘崎峰 1500 获得国家助学贷款
70 2024 交通运输工程学院 汤其旺 1500 获得国家助学贷款
71 2024 交通运输工程学院 彭思燕 1500 获得国家助学贷款
72 2024 交通运输工程学院 杨燕坪 1500 获得国家助学贷款
73 2024 交通运输工程学院 石潇鹏 1500 获得国家助学贷款
74 2024 交通运输工程学院 陈泓蓉 1500 获得国家助学贷款
75 2024 交通运输工程学院 熊中伟 1500 获得国家助学贷款
76 2024 交通运输工程学院 周磊鑫 1500 获得国家助学贷款
77 2024 交通运输工程学院 王琼 1500 获得国家助学贷款
78 2024 交通运输工程学院 曾康 1500 获得国家助学贷款
79 2024 交通运输工程学院 王学敏 1500 获得国家助学贷款
80 2024 交通运输工程学院 蔡健玲 1500 获得国家助学贷款
81 2024 人文与艺术学院 陈玫蓉 1500 获得国家助学贷款
82 2024 人文与艺术学院 陈明霞 1500 获得国家助学贷款
83 2024 人文与艺术学院 蒋曜吉 1500 获得国家助学贷款
84 2024 人文与艺术学院 胡刘琪 1500 获得国家助学贷款
85 2024 人文与艺术学院 黄雅雯 1500 获得国家助学贷款
86 2024 人文与艺术学院 李琼 1500 获得国家助学贷款
87 2024 人文与艺术学院 廖夏雨 1500 获得国家助学贷款
88 2024 人文与艺术学院 王彩红 1500 获得国家助学贷款
89 2024 人文与艺术学院 何庆余 1500 获得国家助学贷款
90 2024 人文与艺术学院 刘澳波 1500 获得国家助学贷款
91 2024 人文与艺术学院 刘盼 1500 残疾人
92 2024 人文与艺术学院 杨兴梅 1500 获得国家助学贷款
93 2024 人文与艺术学院 王兰娟 1500 获得国家助学贷款
94 2024 人文与艺术学院 尹金花 1500 获得国家助学贷款
95 2024 人文与艺术学院 向妮娜 1500 获得国家助学贷款
96 2024 人文与艺术学院 杨颖 1500 获得国家助学贷款
97 2024 人文与艺术学院 赵梦琳 1500 获得国家助学贷款
98 2024 人文与艺术学院 奉健强 1500 获得国家助学贷款
99 2024 人文与艺术学院 刘娜 1500 获得国家助学贷款
100 2024 人文与艺术学院 唐佳音 1500 获得国家助学贷款
101 2024 人文与艺术学院 秦艳丽 1500 获得国家助学贷款
102 2024 人文与艺术学院 盛艳平 1500 获得国家助学贷款
103 2024 人文与艺术学院 黄锦珊 1500 获得国家助学贷款
104 2024 人文与艺术学院 周建香 1500 获得国家助学贷款
105 2024 人文与艺术学院 龚欣宜 1500 获得国家助学贷款
106 2024 人文与艺术学院 陈雅婷 1500 获得国家助学贷款
107 2024 人文与艺术学院 唐钰敏 1500 获得国家助学贷款
108 2024 人文与艺术学院 刘鸿 1500 获得国家助学贷款
109 2024 人文与艺术学院 黎姿 1500 获得国家助学贷款
110 2024 人文与艺术学院 杨俊 1500 获得国家助学贷款
111 2024 人文与艺术学院 余莎莎 1500 获得国家助学贷款
112 2024 人文与艺术学院 黄颖 1500 获得国家助学贷款
113 2024 人文与艺术学院 周卓尔 1500 获得国家助学贷款
114 2024 人文与艺术学院 戴红 1500 获得国家助学贷款
115 2024 人文与艺术学院 李芳 1500 获得国家助学贷款
116 2024 人文与艺术学院 李静 1500 获得国家助学贷款
117 2024 人文与艺术学院 田文晨 1500 获得国家助学贷款
118 2024 人文与艺术学院 彭茴 1500 获得国家助学贷款
119 2024 人文与艺术学院 李洛仪 1500 获得国家助学贷款
120 2024 人文与艺术学院 欧阳炜华 1500 获得国家助学贷款
121 2024 人文与艺术学院 宋柳艳 1500 获得国家助学贷款
122 2024 人文与艺术学院 周洋 1500 获得国家助学贷款
123 2024 人文与艺术学院 伍妮 1500 获得国家助学贷款
124 2024 人文与艺术学院 田娜 1500 获得国家助学贷款
125 2024 人文与艺术学院 段云勇 1500 获得国家助学贷款
126 2024 人文与艺术学院 谭建明 1500 获得国家助学贷款
127 2024 人文与艺术学院 杨殊 1500 获得国家助学贷款
128 2024 人文与艺术学院 赵穗丰 1500 获得国家助学贷款
129 2024 人文与艺术学院 肖依然 1500 获得国家助学贷款
130 2024 人文与艺术学院 冯垣铱 1500 获得国家助学贷款
131 2024 人文与艺术学院 杨贤宁 1500 获得国家助学贷款
132 2024 人文与艺术学院 杨鹏辉 1500 获得国家助学贷款
133 2024 人文与艺术学院 杨金燕 1500 获得国家助学贷款
134 2024 人文与艺术学院 杨勤政 1500 获得国家助学贷款
135 2024 人文与艺术学院 田依琳 1500 获得国家助学贷款
136 2024 人文与艺术学院 姜瑾 1500 获得国家助学贷款
137 2024 人文与艺术学院 杨俐琳 1500 获得国家助学贷款
138 2024 人文与艺术学院 蒋水清 1500 获得国家助学贷款
139 2024 人文与艺术学院 欧阳兰珍 1500 获得国家助学贷款
140 2024 人文与艺术学院 顾天乐 1500 获得国家助学贷款
141 2024 人文与艺术学院 魏新吁 1500 获得国家助学贷款
142 2024 人文与艺术学院 王群 1500 获得国家助学贷款
143 2024 人文与艺术学院 申佳凡 1500 获得国家助学贷款
144 2024 人文与艺术学院 邓露 1500 获得国家助学贷款
145 2024 人文与艺术学院 朱祎琦 1500 获得国家助学贷款
146 2024 人文与艺术学院 何子瑶 1500 获得国家助学贷款
147 2024 人文与艺术学院 曾婉婷 1500 获得国家助学贷款
148 2024 人文与艺术学院 廖深慧 1500 获得国家助学贷款
149 2024 人文与艺术学院 曾勇红 1500 获得国家助学贷款
150 2024 人文与艺术学院 卢帅 1500 获得国家助学贷款
151 2024 人文与艺术学院 李芝 1500 获得国家助学贷款
152 2024 人文与艺术学院 刘馨怡 1500 获得国家助学贷款
153 2024 人文与艺术学院 李娟 1500 获得国家助学贷款
154 2024 人文与艺术学院 张英杰 1500 获得国家助学贷款
155 2024 人文与艺术学院 郑芳 1500 获得国家助学贷款
156 2024 人文与艺术学院 王宇翔 1500 获得国家助学贷款
157 2024 人文与艺术学院 姜龙娇 1500 获得国家助学贷款
158 2024 人文与艺术学院 刘翠萍 1500 获得国家助学贷款
159 2024 人文与艺术学院 李美霞 1500 获得国家助学贷款
160 2024 人文与艺术学院 刘唐伟 1500 获得国家助学贷款
161 2024 人文与艺术学院 肖思源 1500 获得国家助学贷款
162 2024 人文与艺术学院 毕慧 1500 获得国家助学贷款
163 2024 人文与艺术学院 黄磊 1500 获得国家助学贷款
164 2024 人文与艺术学院 雷楚江 1500 获得国家助学贷款
165 2024 人文与艺术学院 彭辉 1500 获得国家助学贷款
166 2024 人文与艺术学院 李俞麒 1500 获得国家助学贷款
167 2024 人文与艺术学院 阳乐星 1500 获得国家助学贷款
168 2024 人文与艺术学院 谭栩莹 1500 获得国家助学贷款
169 2024 人文与艺术学院 戴黄奕 1500 获得国家助学贷款
170 2024 人文与艺术学院 张燚 1500 获得国家助学贷款
171 2024 人文与艺术学院 陈颖睿 1500 获得国家助学贷款
172 2024 人文与艺术学院 曹建博 1500 获得国家助学贷款
173 2024 人文与艺术学院 李艾苹 1500 特困人员
174 2024 人文与艺术学院 李俊明 1500 贫困残疾家庭
175 2024 人文与艺术学院 梁杨艳 1500 获得国家助学贷款
176 2024 人文与艺术学院 宋鑫 1500 获得国家助学贷款
177 2024 人文与艺术学院 陈欣瑜 1500 获得国家助学贷款
178 2024 人文与艺术学院 罗琴 1500 获得国家助学贷款
179 2024 人文与艺术学院 陈佳慧 1500 获得国家助学贷款
180 2024 人文与艺术学院 黄海悦 1500 获得国家助学贷款
181 2024 人文与艺术学院 曾琳 1500 获得国家助学贷款
182 2024 人文与艺术学院 陈航 1500 获得国家助学贷款
183 2024 人文与艺术学院 陈佳宝 1500 获得国家助学贷款
184 2024 人文与艺术学院 方佳俊 1500 获得国家助学贷款
185 2024 人文与艺术学院 李威武 1500 获得国家助学贷款
186 2024 人文与艺术学院 李戎 1500 获得国家助学贷款
187 2024 人文与艺术学院 向芬 1500 获得国家助学贷款
188 2024 人文与艺术学院 龙子玉 1500 获得国家助学贷款
189 2024 人文与艺术学院 李丹 1500 获得国家助学贷款
190 2024 人文与艺术学院 黄瑜 1500 获得国家助学贷款
191 2024 人文与艺术学院 李辰旭 1500 获得国家助学贷款
192 2024 医学技术与护理学院 向春秀 1500 获得国家助学贷款
193 2024 医学技术与护理学院 李芸 1500 获得国家助学贷款
194 2024 医学技术与护理学院 钱银 1500 获得国家助学贷款
195 2024 医学技术与护理学院 唐丽萍 1500 获得国家助学贷款
196 2024 医学技术与护理学院 唐宇涛 1500 获得国家助学贷款
197 2024 医学技术与护理学院 陈薇 1500 获得国家助学贷款
198 2024 医学技术与护理学院 余萍 1500 获得国家助学贷款
199 2024 医学技术与护理学院 马心慧 1500 获得国家助学贷款
200 2024 医学技术与护理学院 陈静雯 1500 获得国家助学贷款
201 2024 医学技术与护理学院 肖岚 1500 获得国家助学贷款
202 2024 医学技术与护理学院 李子旋 1500 获得国家助学贷款
203 2024 医学技术与护理学院 黄洁 1500 获得国家助学贷款
204 2024 医学技术与护理学院 吴芳 1500 获得国家助学贷款
205 2024 医学技术与护理学院 石伊萍 1500 获得国家助学贷款
206 2024 医学技术与护理学院 黄心欢 1500 获得国家助学贷款
207 2024 医学技术与护理学院 陈俊莉 1500 获得国家助学贷款
208 2024 医学技术与护理学院 何林花 1500 获得国家助学贷款
209 2024 医学技术与护理学院 欧朝芳 1500 获得国家助学贷款
210 2024 医学技术与护理学院 盘赵琴 1500 获得国家助学贷款
211 2024 医学技术与护理学院 廖代全 1500 获得国家助学贷款
212 2024 医学技术与护理学院 杨淑芬 1500 获得国家助学贷款
213 2024 医学技术与护理学院 邓清 1500 获得国家助学贷款
214 2024 医学技术与护理学院 李水莲 1500 获得国家助学贷款
215 2024 医学技术与护理学院 邓晗曦 1500 获得国家助学贷款
216 2024 医学技术与护理学院 钟月妮 1500 获得国家助学贷款
217 2024 医学技术与护理学院 杨宇 1500 获得国家助学贷款
218 2024 医学技术与护理学院 邹雨秋 1500 获得国家助学贷款
219 2024 医学技术与护理学院 何佳美 1500 获得国家助学贷款
220 2024 医学技术与护理学院 朱文德 1500 获得国家助学贷款
221 2024 医学技术与护理学院 曹丽远 1500 获得国家助学贷款
222 2024 医学技术与护理学院 谢杨 1500 获得国家助学贷款
223 2024 医学技术与护理学院 王成英 1500 获得国家助学贷款
224 2024 医学技术与护理学院 唐嘉悦 1500 获得国家助学贷款
225 2024 医学技术与护理学院 汪琦 1500 获得国家助学贷款
226 2024 医学技术与护理学院 隆振湘 1500 获得国家助学贷款
227 2024 医学技术与护理学院 廖洁 1500 获得国家助学贷款
228 2024 医学技术与护理学院 罗文姣 1500 获得国家助学贷款
229 2024 医学技术与护理学院 盛灿 1500 获得国家助学贷款
230 2024 医学技术与护理学院 张壬午 1500 获得国家助学贷款
231 2024 医学技术与护理学院 张钰艳 1500 获得国家助学贷款
232 2024 医学技术与护理学院 邓彩芝 1500 获得国家助学贷款
233 2024 医学技术与护理学院 周好 1500 获得国家助学贷款
234 2024 医学技术与护理学院 周恒 1500 获得国家助学贷款
235 2024 医学技术与护理学院 刘泫静 1500 获得国家助学贷款
236 2024 医学技术与护理学院 郑超杰 1500 获得国家助学贷款
237 2024 医学技术与护理学院 周桂花 1500 获得国家助学贷款
238 2024 医学技术与护理学院 罗思思 1500 获得国家助学贷款
239 2024 医学技术与护理学院 陈超 1500 获得国家助学贷款
240 2024 医学技术与护理学院 刘璇 1500 获得国家助学贷款
241 2024 医学技术与护理学院 周骁垚 1500 获得国家助学贷款
242 2024 机电工程学院 王彪 1500 获得国家助学贷款
243 2024 机电工程学院 谢志雄 1500 获得国家助学贷款
244 2024 机电工程学院 王峰 1500 获得国家助学贷款
245 2024 机电工程学院 肖健芳 1500 获得国家助学贷款
246 2024 机电工程学院 刘昊 1500 获得国家助学贷款
247 2024 机电工程学院 陆城利 1500 获得国家助学贷款
248 2024 机电工程学院 陈懋政 1500 贫困残疾家庭
249 2024 机电工程学院 曾帅 1500 贫困残疾家庭
250 2024 机电工程学院 潘宁 1500 获得国家助学贷款
251 2024 机电工程学院 田子顺 1500 获得国家助学贷款
252 2024 机电工程学院 吴旭峰 1500 获得国家助学贷款
253 2024 机电工程学院 王天佑 1500 获得国家助学贷款
254 2024 机电工程学院 刘凯 1500 获得国家助学贷款
255 2024 机电工程学院 王科旺 1500 获得国家助学贷款
256 2024 机电工程学院 喻雅军 1500 获得国家助学贷款
257 2024 机电工程学院 丁鹏 1500 获得国家助学贷款
258 2024 机电工程学院 胡凌峰 1500 获得国家助学贷款
259 2024 机电工程学院 雷子杰 1500 获得国家助学贷款
260 2024 机电工程学院 欧阳河 1500 获得国家助学贷款
261 2024 机电工程学院 叶伊轩 1500 获得国家助学贷款
262 2024 机电工程学院 唐顺英 1500 获得国家助学贷款
263 2024 机电工程学院 邓富洋 1500 获得国家助学贷款
264 2024 机电工程学院 段嘉琪 1500 获得国家助学贷款
265 2024 机电工程学院 杨鑫 1500 获得国家助学贷款
266 2024 机电工程学院 唐文浩 1500 获得国家助学贷款
267 2024 机电工程学院 陈明涛 1500 获得国家助学贷款
268 2024 机电工程学院 李慧龙 1500 获得国家助学贷款
269 2024 机电工程学院 肖谌 1500 获得国家助学贷款
270 2024 机电工程学院 张明泽 1500 获得国家助学贷款
271 2024 机电工程学院 黄劲 1500 获得国家助学贷款
272 2024 机电工程学院 罗能 1500 获得国家助学贷款
273 2024 机电工程学院 黄官健行 1500 获得国家助学贷款
274 2024 机电工程学院 陈奎 1500 获得国家助学贷款
275 2024 机电工程学院 代稳 1500 获得国家助学贷款
276 2024 机电工程学院 谭洲 1500 获得国家助学贷款
277 2024 机电工程学院 黄鑫 1500 获得国家助学贷款
278 2024 机电工程学院 甘南翔 1500 获得国家助学贷款
279 2024 机电工程学院 陈建帆 1500 获得国家助学贷款
280 2024 机电工程学院 王彪 1500 获得国家助学贷款
281 2024 机电工程学院 肖华香 1500 获得国家助学贷款
282 2024 机电工程学院 周志威 1500 获得国家助学贷款
283 2024 机电工程学院 谢荣华 1500 获得国家助学贷款
284 2024 机电工程学院 陈振 1500 获得国家助学贷款
285 2024 机电工程学院 江泓毅 1500 获得国家助学贷款
286 2024 机电工程学院 黄志坚 1500 获得国家助学贷款
287 2024 机电工程学院 王雨丛 1500 获得国家助学贷款
288 2024 机电工程学院 邓佳坤 1500 获得国家助学贷款
289 2024 机电工程学院 何雯雯 1500 获得国家助学贷款
290 2024 机电工程学院 蒋佳杰 1500 孤儿
291 2024 机电工程学院 唐旭琦 1500 获得国家助学贷款
292 2024 机电工程学院 刘鑫 1500 获得国家助学贷款
293 2024 机电工程学院 彭真 1500 获得国家助学贷款
294 2024 机电工程学院 张书桓 1500 获得国家助学贷款
295 2024 电气与信息工程学院 张贵生 1500 获得国家助学贷款
296 2024 电气与信息工程学院 孙昌周 1500 获得国家助学贷款
297 2024 电气与信息工程学院 沈涛 1500 获得国家助学贷款
298 2024 电气与信息工程学院 张文乐 1500 获得国家助学贷款
299 2024 电气与信息工程学院 杨岩林 1500 获得国家助学贷款
300 2024 电气与信息工程学院 瞿鸿 1500 获得国家助学贷款
301 2024 电气与信息工程学院 周嘉辉 1500 获得国家助学贷款
302 2024 电气与信息工程学院 陈佳 1500 获得国家助学贷款
303 2024 电气与信息工程学院 熊辉港 1500 获得国家助学贷款
304 2024 电气与信息工程学院 冯天俊 1500 获得国家助学贷款
305 2024 电气与信息工程学院 李轶 1500 获得国家助学贷款
306 2024 电气与信息工程学院 廖锦江 1500 残疾人
307 2024 电气与信息工程学院 丁喜 1500 获得国家助学贷款
308 2024 电气与信息工程学院 符广生 1500 获得国家助学贷款
309 2024 电气与信息工程学院 阳征纬 1500 获得国家助学贷款
310 2024 电气与信息工程学院 刘佳欣 1500 获得国家助学贷款
311 2024 电气与信息工程学院 苏鑫鹏 1500 获得国家助学贷款
312 2024 电气与信息工程学院 唐浩 1500 获得国家助学贷款
313 2024 电气与信息工程学院 蒋宏 1500 获得国家助学贷款
314 2024 电气与信息工程学院 陈鑫 1500 获得国家助学贷款
315 2024 电气与信息工程学院 杨桂明 1500 获得国家助学贷款
316 2024 电气与信息工程学院 李雯娟 1500 获得国家助学贷款
317 2024 电气与信息工程学院 李涛 1500 获得国家助学贷款
318 2024 电气与信息工程学院 陈昆山 1500 获得国家助学贷款
319 2024 电气与信息工程学院 高辔钰 1500 获得国家助学贷款
320 2024 电气与信息工程学院 龙宇 1500 获得国家助学贷款
321 2024 电气与信息工程学院 周杰 1500 获得国家助学贷款
322 2024 电气与信息工程学院 黄新蓓  1500 获得国家助学贷款
323 2024 电气与信息工程学院 戴婕 1500 获得国家助学贷款
324 2024 电气与信息工程学院 魏炆哲 1500 获得国家助学贷款
325 2024 电气与信息工程学院 谭楚栋 1500 获得国家助学贷款
326 2024 电气与信息工程学院 匡群艺 1500 获得国家助学贷款
327 2024 电气与信息工程学院 杨俊 1500 获得国家助学贷款
328 2024 电气与信息工程学院 何毅 1500 获得国家助学贷款
329 2024 电气与信息工程学院 付星宇 1500 低保家庭
330 2024 电气与信息工程学院 唐龙 1500 获得国家助学贷款
331 2024 电气与信息工程学院 覃永才 1500 获得国家助学贷款
332 2024 电气与信息工程学院 粟永唐 1500 获得国家助学贷款
333 2024 电气与信息工程学院 谢伟 1500 获得国家助学贷款
334 2024 电气与信息工程学院 宋博晗 1500 获得国家助学贷款
335 2024 电气与信息工程学院 李俊虹 1500 获得国家助学贷款
336 2024 电气与信息工程学院 廖勇 1500 获得国家助学贷款
337 2024 电气与信息工程学院 陆素然 1500 获得国家助学贷款
338 2024 电气与信息工程学院 姜颖 1500 获得国家助学贷款
339 2024 电气与信息工程学院 江洋桂 1500 获得国家助学贷款
340 2024 电气与信息工程学院 黄超 1500 获得国家助学贷款
341 2024 电气与信息工程学院 皮文豪 1500 获得国家助学贷款
342 2024 电气与信息工程学院 唐佳宁 1500 获得国家助学贷款
343 2024 电气与信息工程学院 彭御阳 1500 获得国家助学贷款
344 2024 电气与信息工程学院 金鑫 1500 获得国家助学贷款
345 2024 电气与信息工程学院 胡典 1500 获得国家助学贷款
346 2024 电气与信息工程学院 姜冰冰 1500 获得国家助学贷款
347 2024 电气与信息工程学院 肖鑫 1500 获得国家助学贷款
348 2024 电气与信息工程学院 胡良明 1500 获得国家助学贷款
349 2024 电气与信息工程学院 蒋翠云 1500 获得国家助学贷款
350 2024 电气与信息工程学院 刘骄扬 1500 获得国家助学贷款
351 2024 电气与信息工程学院 潘红明 1500 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭)
352 2024 电气与信息工程学院 简姗姗 1500 获得国家助学贷款
353 2024 电气与信息工程学院 黄燚 1500 获得国家助学贷款
354 2024 电气与信息工程学院 杨玉莲 1500 获得国家助学贷款
355 2024 电气与信息工程学院 杨语婷 1500 获得国家助学贷款
356 2024 电气与信息工程学院 李文杰 1500 获得国家助学贷款
357 2024 电气与信息工程学院 唐永康 1500 获得国家助学贷款
358 2024 电气与信息工程学院 曾庆铃 1500 获得国家助学贷款
359 2024 电气与信息工程学院 胡顺红 1500 获得国家助学贷款
360 2024 电气与信息工程学院 李江 1500 获得国家助学贷款
361 2024 电气与信息工程学院 黎锦坤 1500 获得国家助学贷款
362 2024 电气与信息工程学院 汪怡靓 1500 获得国家助学贷款
363 2024 电气与信息工程学院 黄世强 1500 获得国家助学贷款
364 2024 电气与信息工程学院 谢宇彬 1500 获得国家助学贷款
365 2024 电气与信息工程学院 杨先华 1500 获得国家助学贷款
366 2024 电气与信息工程学院 肖亮鹏 1500 获得国家助学贷款
367 2024 电气与信息工程学院 阳志坚 1500 获得国家助学贷款
368 2024 电气与信息工程学院 杨必成 1500 获得国家助学贷款
369 2024 电气与信息工程学院 汤武 1500 获得国家助学贷款
370 2024 电气与信息工程学院 曹俊杰 1500 获得国家助学贷款
371 2024 电气与信息工程学院 杨书麟 1500 获得国家助学贷款
372 2024 电气与信息工程学院 周杨 1500 获得国家助学贷款
373 2024 电气与信息工程学院 程怡棱 1500 获得国家助学贷款
374 2024 电气与信息工程学院 蔡宇蝶 1500 获得国家助学贷款
375 2024 电气与信息工程学院 任建设 1500 获得国家助学贷款
376 2024 电气与信息工程学院 龙会盛 1500 获得国家助学贷款
377 2024 电气与信息工程学院 唐伟华 1500 获得国家助学贷款
378 2024 电气与信息工程学院 陈杰 1500 获得国家助学贷款
379 2024 电气与信息工程学院 陈旺 1500 获得国家助学贷款
380 2024 电气与信息工程学院 罗灿 1500 获得国家助学贷款
381 2024 电气与信息工程学院 傅博伟 1500 获得国家助学贷款
382 2024 电气与信息工程学院 周朋 1500 获得国家助学贷款
383 2024 电气与信息工程学院 陈旭 1500 获得国家助学贷款
384 2024 电气与信息工程学院 刘洋 1500 低保家庭
385 2024 电气与信息工程学院 罗智成 1500 贫困残疾家庭
386 2024 电气与信息工程学院 梁潇鹏 1500 获得国家助学贷款
387 2024 电气与信息工程学院 彭继平 1500 获得国家助学贷款
388 2024 电气与信息工程学院 杨长驹 1500 获得国家助学贷款
389 2024 电气与信息工程学院 张利辉 1500 获得国家助学贷款
390 2024 电气与信息工程学院 王长青 1500 获得国家助学贷款
391 2024 电气与信息工程学院 唐广 1500 获得国家助学贷款
392 2024 电气与信息工程学院 彭乐 1500 获得国家助学贷款
393 2024 电气与信息工程学院 肖佳乐 1500 获得国家助学贷款
394 2024 电气与信息工程学院 刘泽湘 1500 获得国家助学贷款
395 2024 电气与信息工程学院 黄苗 1500 获得国家助学贷款
396 2024 电气与信息工程学院 廖斯捷 1500 获得国家助学贷款
397 2024 电气与信息工程学院 刘懋 1500 获得国家助学贷款
398 2024 电气与信息工程学院 谭栩栩 1500 获得国家助学贷款
399 2024 电气与信息工程学院 李嘉宇 1500 获得国家助学贷款
400 2024 电气与信息工程学院 蒋斌 1500 获得国家助学贷款
401 2024 电气与信息工程学院 戴伟健 1500 获得国家助学贷款
402 2024 电气与信息工程学院 王乾宇 1500 获得国家助学贷款
403 2024 电气与信息工程学院 柏明政 1500 获得国家助学贷款
404 2024 电气与信息工程学院 刘淑艳 1500 获得国家助学贷款
405 2024 电气与信息工程学院 李子宁 1500 获得国家助学贷款
406 2024 电气与信息工程学院 贺益文 1500 获得国家助学贷款
407 2024 电气与信息工程学院 陈昌代 1500 获得国家助学贷款
408 2024 电气与信息工程学院 何景筠 1500 获得国家助学贷款
409 2024 电气与信息工程学院 刘鑫 1500 获得国家助学贷款
410 2024 电气与信息工程学院 陈亮运 1500 获得国家助学贷款
411 2024 电气与信息工程学院 刘志航 1500 获得国家助学贷款
412 2024 电气与信息工程学院 刘子仪 1500 获得国家助学贷款
413 2024 电气与信息工程学院 李永彬 1500 获得国家助学贷款
414 2024 电气与信息工程学院 李颖 1500 获得国家助学贷款
415 2024 电气与信息工程学院 尹路萍 1500 获得国家助学贷款
416 2024 电气与信息工程学院 兰好 1500 获得国家助学贷款
417 2024 电气与信息工程学院 唐钰杰 1500 获得国家助学贷款
418 2024 电气与信息工程学院 欧阳文锋 1500 获得国家助学贷款
419 2024 电气与信息工程学院 胡世民 1500 获得国家助学贷款
420 2024 电气与信息工程学院 李瑶 1500 获得国家助学贷款
421 2024 电气与信息工程学院 吴常青 1500 获得国家助学贷款
422 2024 电气与信息工程学院 徐宋清 1500 获得国家助学贷款
423 2024 电气与信息工程学院 彭鑫林 1500 获得国家助学贷款
